产品电性能参数(表)
portant;">
规格 |
portant;">压敏电压(V) | portant;">最大允许电压(AC) | portant;">最大允许电压(DC) | portant;">限制电压(Vc) | portant;">限制电压(Ip) | portant;">能量耐量(J) | portant;">通流量(KA) | portant;">静态功能(W) | portant;">电容参考值(PF) |
portant;">10D180K | portant;">15.5-21 | portant;">11 | portant;">14 | portant;">39 | portant;">5.0 | portant;">2.1 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">16000 |
portant;">10D220K | portant;">20-24 | portant;">14 | portant;">18 | portant;">43 | portant;">5.0 | portant;">2.5 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">11000 |
portant;">10D270K | portant;">24-30 | portant;">17 | portant;">22 | portant;">53 | portant;">5.0 | portant;">3.0 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">8000 |
portant;">10D330K | portant;">30-36 | portant;">20 | portant;">26 | portant;">65 | portant;">5.0 | portant;">4.0 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">6300 |
portant;">10D390K | portant;">35-43 | portant;">25 | portant;">31 | portant;">77 | portant;">5.0 | portant;">4.6 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">5200 |
portant;"> 规格 |
portant;">压敏电压(V) | portant;">最大允许电压(AC) | portant;">最大允许电压(DC) | portant;">限制电压(Vc) | portant;">限制电压(Ip) | portant;">能量耐量(J) | portant;">通流量(KA) | portant;">静态功能(W) | portant;">电容参考值(PF) |
portant;">10D470K | portant;">42-52 | portant;">30 | portant;">38 | portant;">93 | portant;">5.0 | portant;">5.5 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">4600 |
portant;">10D560K | portant;">50-62 | portant;">35 | portant;">45 | portant;">110 | portant;">5.0 | portant;">7.0 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">3750 |
portant;">10D680K | portant;">61-75 | portant;">40 | portant;">56 | portant;">135 | portant;">5.0 | portant;">8.2 | portant;">0.5 | portant;">0.05 | portant;">2800 |
portant;">10D820K | portant;">74-90 | portant;">50 | portant;">65 | portant;">135 | portant;">25 | portant;">12 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">1920 |
portant;">10D101K | portant;">90-110 | portant;">60 | portant;">85 | portant;">165 | portant;">25 | portant;">15 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">1800 |
portant;"> 规格 |
portant;">压敏电压(V) | portant;">最大允许电压(AC) | portant;">最大允许电压(DC) | portant;">限制电压(Vc) | portant;">限制电压(Ip) | portant;">能量耐量(J) | portant;">通流量(KA) | portant;">静态功能(W) | portant;">电容参考值(PF) |
portant;">10D121K | portant;">108-132 | portant;">75 | portant;">100 | portant;">200 | portant;">25 | portant;">18 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">1500 |
portant;">10D151K | portant;">135-165 | portant;">95 | portant;">125 | portant;">250 | portant;">25 | portant;">22 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">1200 |
portant;">10D181K | portant;">162-198 | portant;">115 | portant;">150 | portant;">300 | portant;">25 | portant;">27 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">620 |
portant;">10D201K | portant;">185-225 | portant;">130 | portant;">170 | portant;">340 | portant;">25 | portant;">30 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">570 |
portant;">10D221K | portant;">198-242 | portant;">140 | portant;">180 | portant;">360 | portant;">25 | portant;">32 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">560 |
portant;"> 规格 |
portant;">压敏电压(V) | portant;">最大允许电压(AC) | portant;">最大允许电压(DC) | portant;">限制电压(Vc) | portant;">限制电压(Ip) | portant;">能量耐量(J) | portant;">通流量(KA) | portant;">静态功能(W) | portant;">电容参考值(PF) |
portant;">10D241K | portant;">216-264 | portant;">150 | portant;">200 | portant;">395 | portant;">25 | portant;">35 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">550 |
portant;">10D271K | portant;">243-297 | portant;">175 | portant;">225 | portant;">455 | portant;">25 | portant;">40 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">530 |
portant;">10D301K | portant;">270-330 | portant;">195 | portant;">250 | portant;">500 | portant;">25 | portant;">42 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">500 |
portant;">10D331K | portant;">297-363 | portant;">210 | portant;">275 | portant;">550 | portant;">25 | portant;">47 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">450 |
portant;">10D361K | portant;">324-396 | portant;">230 | portant;">300 | portant;">595 | portant;">25 | portant;">47 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">450 |
portant;"> 规格 |
portant;">压敏电压(V) | portant;">最大允许电压(AC) | portant;">最大允许电压(DC) | portant;">限制电压(Vc) | portant;">限制电压(Ip) | portant;">能量耐量(J) | portant;">通流量(KA) | portant;">静态功能(W) | portant;">电容参考值(PF) |
portant;">10D391K | portant;">351-429 | portant;">250 | portant;">320 | portant;">650 | portant;">25 | portant;">60 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">430 |
portant;">10D431K | portant;">387-473 | portant;">275 | portant;">350 | portant;">710 | portant;">25 | portant;">65 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">400 |
portant;">10D471K | portant;">423-517 | portant;">300 | portant;">385 | portant;">775 | portant;">25 | portant;">70 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">300 |
portant;">10D511K | portant;">459-561 | portant;">320 | portant;">418 | portant;">845 | portant;">25 | portant;">70 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">260 |
portant;">10D561K | portant;">504-616 | portant;">350 | portant;">460 | portant;">915 | portant;">25 | portant;">70 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">200 |
portant;"> 规格 |
portant;">压敏电压(V) | portant;">最大允许电压(AC) | portant;">最大允许电压(DC) | portant;">限制电压(Vc) | portant;">限制电压(Ip) | portant;">能量耐量(J) | portant;">通流量(KA) | portant;">静态功能(W) | portant;">电容参考值(PF) |
portant;">10D621K | portant;">558-682 | portant;">385 | portant;">505 | portant;">1025 | portant;">25 | portant;">70 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">170 |
portant;">10D681K | portant;">612-748 | portant;">420 | portant;">560 | portant;">1120 | portant;">25 | portant;">70 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">160 |
portant;">10D751K | portant;">657-825 | portant;">460 | portant;">615 | portant;">1240 | portant;">25 | portant;">75 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">150 |
portant;">10D781K | portant;">702-858 | portant;">485 | portant;">640 | portant;">1290 | portant;">25 | portant;">80 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">150 |
portant;">10D821K | portant;">738-902 | portant;">510 | portant;">670 | portant;">1355 | portant;">25 | portant;">85 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">150 |
portant;"> 规格 |
portant;">压敏电压(V) | portant;">最大允许电压(AC) | portant;">最大允许电压(DC) | portant;">限制电压(Vc) | portant;">限制电压(Ip) | portant;">能量耐量(J) | portant;">通流量(KA) | portant;">静态功能(W) | portant;">电容参考值(PF) |
portant;">10D911K | portant;">819-1001 | portant;">550 | portant;">745 | portant;">1500 | portant;">25 | portant;">93 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">140 |
portant;">10D951K | portant;">855-1045 | portant;">575 | portant;">765 | portant;">1580 | portant;">25 | portant;">93 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">140 |
portant;">10D102K | portant;">900-1100 | portant;">625 | portant;">825 | portant;">1650 | portant;">25 | portant;">102 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">140 |
portant;">10D112K | portant;">990-1210 | portant;">680 | portant;">895 | portant;">1815 | portant;">25 | portant;">115 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">130 |
portant;">10D182K | portant;">1620-1980 | portant;">1000 | portant;">1465 | portant;">2970 | portant;">25 | portant;">247 | portant;">2.5 | portant;">0.4 | portant;">60 |
特别说明:
◆上述规格参数为可作为参照,具体型号规格以承认书标示为准,请亲们知悉。
◆如需要其他参数数据或者有任何疑问,可以直接致电谢生:13322610858;或者加QQ:2691304713;由宇顺为您答疑解惑。
宇顺电性能测量规则
1.压敏电压
定义:标准的测试条件下,在压敏电阻上施加1mA的直流电流,测得的压敏电阻两端电压。这时候近似于拐点电压,用V1mA表示。
要求:压敏电阻测量值在误差范围之内。
2.漏电流
定义:在标准测试条件下,施加最大允许直流电压时,流过压敏电阻的电流值。
要求:漏电流在规定的额定值范围内。
3.限制电压
定义:将波形为8/20μs的脉冲电流施加在压敏电压上,当电流达到峰值时,压敏电阻的电压峰值称为限制电压。
要求:限制电压小于规定的额定值,限制电压参数详见产品规格书。
4.通流容量
定义:施加给压敏电阻8/20μs的脉冲电流,时隔2分钟,再一次施加电流,使得压敏电压变化率在±10%以内的电流峰值。
要求:施加最大脉冲电流以后,压敏电压的变化率≤±10%。
5能量耐量
定义:施加给压敏电阻波形为2ms或者10/1000μs的浪涌脉冲电流,使得压敏电压的变化率在±10%内所承受的最大能量。
能量(J)=K×Ip×Vc×1/1000000。
K:对于2ms,K=2000;对于10/1000μs,K=1391。
Ip:波形为2ms或者10/1000μs的电流峰值。
Vc:波形为2ms或者10/1000μs时,压敏电阻两端的电压峰值。
要求:施加最大冲击能量后,压敏电阻外观无损坏,压敏电压的变化率≤±10%。
6.静态功率
定义:在25℃的环境下的最大允许功耗。
要求:最大功耗需要在规格书允许范围之内。
7.电容量
定义:使用1kHz,电平≤1Vrms的电信号,测得的压敏电阻的电容量。
要求:在规格书规定的电容量范围之内。
特别说明:
◆标准测试温度15℃-35℃,相对湿度45%-75%,气压86KPa-106KPa。
◆上述测试用到的机器有脉冲发生器、记忆示波器、压敏电阻三参数测试仪、恒温恒湿箱、电容量测试仪等。
◆如有不明之处,请致电谢生:13322610858,或者加QQ:2691304713,由宇顺为您答疑解惑。
宇顺工艺性能测量规则
1.可焊性
操作:将压敏电阻导线浸入235℃±5℃焊锡液中,1.5-2.5s后取出,观察外观。
要求:浸入部分均匀上锡,有90%以上的浸锡面积,缺陷不得集中与一处。
2.耐焊接热
操作:将压敏电阻导线浸入260℃±5℃的焊锡液中,浸入深度距离基座平面0.5-2mm,采用1.5±0.2mm的隔热层,并维持4.5-5.5S。
恢复时间1小时以上2小时以下,测量压敏电压。
要求:压敏电压变化率≤±5%。
3.标志抗溶剂性
操作:用棉球沾少许规定的溶剂(酒精等),轻轻单方向擦拭标志两次,外观清晰。
要求:标志外观清晰,无明显损耗。
4.元件耐溶剂性
操作:将压敏电阻本体完全浸入规定的溶剂中(70±5% F113与30±5%的异丙醇混合物,溶剂温度23+5℃)。
4.5-5.5分钟后取出,不擦拭,在常温下恢复4小时,观察外观,测量压敏电压。
要求:无可见损耗,标志清晰,压敏电压变化率≤±5%。
5.引出端强度
操作:压敏电阻其中一个引脚,施加一定的负重(0.8mm以下施加9.8N负重,1.0以上施加19.6N负重);另一个引脚弯折90°,复原后再向相反方向弯折90°,再复原。
要求:无可见的机械损伤,压敏电压变化率≤±5%。
6.震动
操作:将压敏电阻固定在震动台上,加速度调到98m/s²,使用10Hz-55Hz频率,振幅0.75mm,持续6小时后观察外观,测试压敏电压及漏电流。
要求:无可见机械损伤,压敏电压变化率≤±5%,漏电流在规定的额定值内。
7.碰撞
操作:将压敏电阻固定在碰撞台上,加速度调整到390m/s²,碰撞4000次。
要求:无可见机械损伤,压敏电压变化率≤±5%,漏电流在规定的额定值内。
1.压敏电压
定义:标准的测试条件下,在压敏电阻上施加1mA的直流电流,测得的压敏电阻两端电压。这时候近似于拐点电压,用V1mA表示。
要求:压敏电阻测量值在误差范围之内。
2.漏电流
定义:在标准测试条件下,施加最大允许直流电压时,流过压敏电阻的电流值。
要求:漏电流在规定的额定值范围内。
3.限制电压
定义:将波形为8/20μs的脉冲电流施加在压敏电压上,当电流达到峰值时,压敏电阻的电压峰值称为限制电压。
要求:限制电压小于规定的额定值,限制电压参数详见产品规格书。
4.通流容量
定义:施加给压敏电阻8/20μs的脉冲电流,时隔2分钟,再一次施加电流,使得压敏电压变化率在±10%以内的电流峰值。
要求:施加最大脉冲电流以后,压敏电压的变化率≤±10%。
5能量耐量
定义:施加给压敏电阻波形为2ms或者10/1000μs的浪涌脉冲电流,使得压敏电压的变化率在±10%内所承受的最大能量。
能量(J)=K×Ip×Vc×1/1000000。
K:对于2ms,K=2000;对于10/1000μs,K=1391。
Ip:波形为2ms或者10/1000μs的电流峰值。
Vc:波形为2ms或者10/1000μs时,压敏电阻两端的电压峰值。
要求:施加最大冲击能量后,压敏电阻外观无损坏,压敏电压的变化率≤±10%。
6.静态功率
定义:在25℃的环境下的最大允许功耗。
要求:最大功耗需要在规格书允许范围之内。
7.电容量
定义:使用1kHz,电平≤1Vrms的电信号,测得的压敏电阻的电容量。
要求:在规格书规定的电容量范围之内。
特别说明:
◆标准测试温度15℃-35℃,相对湿度45%-75%,气压86KPa-106KPa。
◆上述测试用到的机器有脉冲发生器、记忆示波器、压敏电阻三参数测试仪、恒温恒湿箱、电容量测试仪等。
◆如有不明之处,请致电谢生:13322610858,或者加QQ:2691304713,由宇顺为您答疑解惑。
宇顺工艺性能测量规则
1.可焊性
操作:将压敏电阻导线浸入235℃±5℃焊锡液中,1.5-2.5s后取出,观察外观。
要求:浸入部分均匀上锡,有90%以上的浸锡面积,缺陷不得集中与一处。
2.耐焊接热
操作:将压敏电阻导线浸入260℃±5℃的焊锡液中,浸入深度距离基座平面0.5-2mm,采用1.5±0.2mm的隔热层,并维持4.5-5.5S。
恢复时间1小时以上2小时以下,测量压敏电压。
要求:压敏电压变化率≤±5%。
3.标志抗溶剂性
操作:用棉球沾少许规定的溶剂(酒精等),轻轻单方向擦拭标志两次,外观清晰。
要求:标志外观清晰,无明显损耗。
4.元件耐溶剂性
操作:将压敏电阻本体完全浸入规定的溶剂中(70±5% F113与30±5%的异丙醇混合物,溶剂温度23+5℃)。
4.5-5.5分钟后取出,不擦拭,在常温下恢复4小时,观察外观,测量压敏电压。
要求:无可见损耗,标志清晰,压敏电压变化率≤±5%。
5.引出端强度
操作:压敏电阻其中一个引脚,施加一定的负重(0.8mm以下施加9.8N负重,1.0以上施加19.6N负重);另一个引脚弯折90°,复原后再向相反方向弯折90°,再复原。
要求:无可见的机械损伤,压敏电压变化率≤±5%。
6.震动
操作:将压敏电阻固定在震动台上,加速度调到98m/s²,使用10Hz-55Hz频率,振幅0.75mm,持续6小时后观察外观,测试压敏电压及漏电流。
要求:无可见机械损伤,压敏电压变化率≤±5%,漏电流在规定的额定值内。
7.碰撞
操作:将压敏电阻固定在碰撞台上,加速度调整到390m/s²,碰撞4000次。
要求:无可见机械损伤,压敏电压变化率≤±5%,漏电流在规定的额定值内。